Тур | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
Октябрь 2004 | PDA | St.George | Eugen LEXA |
Ноябрь 2004 | Leon | авб | Агап PDA |
Декабрь 2004 | mayas | Leon | Rio PDA |
Январь 2005 | Рыжий | Rio | Leon nJIoXuLLI |
Февраль 2005 | Leon | LEXA | Брат-РАЗ PDA |
Март 2005 | Leon | Rodman | Брат-РАЗ АВОСЬка |
Апрель 2005 | АВОСЬка | PDA | Leon Eugen |
Май 2005 | АВОСЬка | Rodman | mayas Ramses |
No. | Участник | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Баллы * |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 |
2 | PDA | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
3 | АВОСЬка | 2 | - | 1 | 3 | 7 |
4 | mayas | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
5 | Rodman | - | 2 | - | 2 | 4 |
6 | Рыжий | 1 | - | - | 1 | 3 |
7-8 | Rio | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
7-8 | LEXA | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
9-10 | St.George | - | 1 | - | 1 | 2 |
9-10 | авб | - | 1 | - | 1 | 2 |
11-12 | Брат-РАЗ | - | - | 2 | 2 | 2 |
11-12 | Eugen | - | - | 2 | 2 | 2 |
13-15 | Агап | - | - | 1 | 1 | 1 |
13-15 | nJIoXuLLI | - | - | 1 | 1 | 1 |
13-15 | Ramses | - | - | 1 | 1 | 1 |
* баллы считаются по общепринятой схеме: 3 балла за золото, 2 за серебро и 1 за бронзу. При равенстве баллов выше стоит тот участник, у которого больше медалей более высокого достоинства. |
Тур | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
Октябрь 2004 | Rozario_Agro | Rio | Банзай Leon |
Ноябрь 2004 | LEXA | Mike Mihalych | Басмач Ramses |
Декабрь 2004 | Басмач | AlexV | Eugen Rodman |
Январь 2005 | Брат-РАЗ | Eugen | Furs авб |
Февраль 2005 | Rodman | Паром | Махно Ramses |
Март 2005 | Банзай | Рыжий | Физик St.George |
Апрель 2005 | LEXA | RBU | Поручикъ mayas |
Май 2005 | Furs | Rio | Lucky PDA |
No. | Участник | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEXA | 2 | - | - | 2 | 6 |
2-5 | Басмач | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
2-5 | Rodman | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
2-5 | Банзай | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
2-5 | Furs | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
6 | Rio | - | 2 | - | 2 | 4 |
7-8 | Rozario_Agro | 1 | - | - | 1 | 3 |
7-8 | Брат-РАЗ | 1 | - | - | 1 | 3 |
9 | Eugen | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
10-14 | Mike Mihalych | - | 1 | - | 1 | 2 |
10-14 | AlexV | - | 1 | - | 1 | 2 |
10-14 | Паром | - | 1 | - | 1 | 2 |
10-14 | Рыжий | - | 1 | - | 1 | 2 |
10-14 | RBU | - | 1 | - | 1 | 2 |
15 | Ramses | - | - | 2 | 2 | 2 |
16-24 | Leon | - | - | 1 | 1 | 1 |
16-24 | авб | - | - | 1 | 1 | 1 |
16-24 | Махно | - | - | 1 | 1 | 1 |
16-24 | Физик | - | - | 1 | 1 | 1 |
16-24 | St.George | - | - | 1 | 1 | 1 |
16-24 | Поручикъ | - | - | 1 | 1 | 1 |
16-24 | mayas | - | - | 1 | 1 | 1 |
16-24 | Lucky | - | - | 1 | 1 | 1 |
16-24 | PDA | - | - | 1 | 1 | 1 |
Тур | Участник | Туров во главе рейтинга ** |
---|---|---|
Январь 2005 | Leon | 1 |
Февраль 2005 | Leon | 2 |
Март 2005 | Leon | 3 |
Апрель 2005 | АВОСЬка | 9 |
Май 2005 | АВОСЬка | 10 |
* аналог теннисной "первой ракетки мира". ;-)
** начиная с сентября 2002 года. |
Тур | Участник | Туров во главе таблицы * |
---|---|---|
Октябрь 2004 | PDA | 1 |
Ноябрь 2004 | PDA | 2 |
Декабрь 2004 | PDA | 3 |
Январь 2005 | Leon | 1 |
Февраль 2005 | Leon | 2 |
Март 2005 | Leon | 3 |
Апрель 2005 | Leon | 4 |
Май 2005 | Leon | 5 |
* в сезоне 2004-05. |
1. Leon - 62 очка |
---|
2. PDA - 44 очка |
3. АВОСЬка - 38 очков |
1. Leon |
---|
2. LEXA |
3. mayas |