| Тур | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| Сентябрь 2005 | Гыря | Сеньор | Leon AlexV |
| Октябрь 2005 | Поручикъ | Leon | Рыжик mayas |
| Ноябрь 2005 | Багира | АВОСЬка | Ramses AlexV |
| Декабрь 2005 | Cr.Kit | Багира | Гыря Leon |
| Январь 2006 | Leon | Vitleo | Гыря Рыжий |
| Февраль 2006 | Рыжий | LEXA | АВОСЬка Vitleo |
| Март 2006 | Leon | Алекс | Jukov PDA |
| Апрель 2006 | Vitleo | Агап | Leon Багира |
| No. | Участник | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Баллы * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 2-3 | Багира | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2-3 | Vitleo | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Гыря | 1 | - | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Рыжий | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| 6-7 | Поручикъ | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 6-7 | Cr.Kit | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 8 | АВОСЬка | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9-12 | Агап | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 9-12 | Алекс | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 9-12 | Сеньор | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 9-12 | LEXA | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 13 | AlexV | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 14-18 | Рыжик | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 14-18 | Jukov | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 14-18 | mayas | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 14-18 | PDA | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 14-18 | Ramses | - | - | 1 | 1 | 1 |
| * баллы считаются по общепринятой схеме: 3 балла за золото, 2 за серебро и 1 за бронзу. При равенстве баллов выше стоит тот участник, у которого больше медалей более высокого достоинства. |
| Тур | 1 место | 2 место | 3 место |
|---|---|---|---|
| Сентябрь 2005 | АВОСЬка | Ласка | Eugen Ramses |
| Октябрь 2005 | Ласка | Rio | Гыря авб |
| Ноябрь 2005 | Гыря | Furs | Mike Mihalych Vitleo |
| Декабрь 2005 | mayas | LEXA | Алекс PDA |
| Январь 2006 | Eugen | mayas | Rio Mike Mihalych |
| Февраль 2006 | Ramses | Банзай | Брат-РАЗ RBU |
| Март 2006 | Брат-РАЗ | Гаишник | авб Басмач |
| Апрель 2006 | LEXA | Старый | Рыжий Кепка |
| No. | Участник | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Ласка | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| 1-3 | LEXA | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| 1-3 | mayas | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| 4-7 | Брат-РАЗ | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| 4-7 | Гыря | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| 4-7 | Eugen | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| 4-7 | Ramses | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| 8 | АВОСЬка | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 9 | Rio | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10-13 | Банзай | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 10-13 | Гаишник | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 10-13 | Старый | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 10-13 | Furs | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 14-15 | авб | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 14-15 | Mike Mihalych | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 16-22 | Алекс | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 16-22 | Басмач | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 16-22 | Кепка | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 16-22 | Рыжий | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 16-22 | PDA | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 16-22 | RBU | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 16-22 | Vitleo | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Тур | Участник | Туров во главе рейтинга ** |
|---|---|---|
| Декабрь 2005 | Leon | 4 |
| Январь 2006 | Leon | 5 |
| Февраль 2006 | Leon | 6 |
| Март 2006 | Leon | 7 |
| Апрель 2006 | Leon | 8 |
|
* аналог теннисной "первой ракетки мира". ;-)
** начиная с сентября 2002 года. |
| Тур | Участник | Туров во главе таблицы * |
|---|---|---|
| Сентябрь 2005 | Гыря | 1 |
| Октябрь 2005 | Гыря | 2 |
| Ноябрь 2005 | Гыря | 3 |
| Декабрь 2005 | Гыря | 4 |
| Январь 2006 | Leon | 1 |
| Февраль 2006 | Гыря | 5 |
| Март 2006 | Leon | 2 |
| Апрель 2006 | Leon | 3 |
| * в сезоне 2005-06. |
| 1. Leon - 51 очко |
|---|
| 2. Vitleo - 37 очков |
| 3. Гыря - 36 очков |
| 1. Leon |
|---|
| 2. Гыря |
| 3. Поручикъ |